NEWS
ご案内
2023.02.03
2023年シーズン体制
いつもご支援・ご声援をいただきありがとうございます。
2023年の体制を下記の通りご報告いたします。
フロント
| 役職 | 名前 |
| 顧 問 | 仁井名 慶也 |
| 部 長 | 中荒井 良 |
| 副部長 | 白石 勝己 |
| 副部長 | 安藤 隆史 |
| 事務局長 | 松瀬 拓矢 |
| 強化部長 | 首藤 啓佑 |
| 強化副部長 | 落合 徳太 |
| 強化担当 | 澤村 憲司 |
| 強化担当 | 諏訪園 良平 |
| 強化担当 | 池上 智視 |
| 強化担当 | 玉城 嵐士 |
| 事務局 | 米良 知記 |
| 事務局 | 桂木 敦子 |
チームサポート
| 松元 滉平 |
| 坂本 翔 |
| 黒木 広行 |
| 原田 洋志 |
| 市原 大嗣 |
| 肝付 将臣 |
| 猿渡 裕二 |
スタッフ
| 監 督 | 宮路 洋輔 |
| コーチ | 上田 常幸 |
| コーチ | 大山 直哉 |
| コーチ | 中山 拳一 |
選手
| 背番号 | ポジション | 名前 | 在籍 |
| 1 | GK | 湯沢 拓也 | 2年目 |
| 2 | DF | 中島 拓真 | 4年目 |
| 3 | DF | 小野 尚樹 | 4年目 |
| 4 | DF | 山道 淳司 | 6年目 |
| 5 | DF | 鈴木 健 | 4年目 |
| 6 | MF | 牧野 翔太 | 4年目 |
| 7 | MF | 杉田 達哉 | 3年目 |
| 8 | MF | 田中 大和 | 4年目 |
| 9 | FW | 大脇 瑞城 | 2年目 |
| 10 | FW | 日野 友貴 | 4年目 |
| 11 | FW | 當瀬 泰祐 | 7年目 |
| 13 | MF | 髙原 大知 | 4年目 |
| 14 | MF | 永吉 広大 | 3年目 |
| 15 | DF | 内山 隆弘 | 3年目 |
| 18 | MF | 原山 海里 | 2年目 |
| 19 | MF | 野田 涼雅 | 5年目 |
| 20 | DF | 髙橋 健 | 3年目 |
| 21 | GK | 天本 幹士郎 | 4年目 |
| 23 | MF | 髙木 虎之介 | 2年目 |
| 24 | MF | 甲斐 史也 | 4年目 |
| 25 | FW | 牧 昂芽生 | 5年目 |
